bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
41 David Aebischer Arizona Coyotes B 1 59 3 30 33 0 1 3.05 90.91 0 0 0
42 Nikolai Khabibulin Chicago Blackhawks B 50 2891 127 1262 1389 23 26 2.64 90.86 0 0 2
43 Josh Harding Minnesota Wild B 29 1570 77 761 838 11 17 2.94 90.81 0 0 1
44 Brent Johnson Washington Capitals B 19 1032 46 454 500 7 10 2.67 90.80 0 0 0
45 Mikael Tellqvist Arizona Coyotes B 22 1224 56 551 607 9 10 2.75 90.77 0 0 2
46 Alex Auld Boston Bruins B 32 1721 77 750 827 12 18 2.68 90.69 0 0 3
47 Antero Niittymäki Philadelphia Flyers B 28 1424 69 670 739 12 11 2.91 90.66 0 0 1
48 Ryan Miller Buffalo Sabres B 76 4474 197 1907 2104 36 37 2.64 90.64 0 0 3
49 Curtis Joseph Calgary Flames B 9 399 17 164 181 3 2 2.56 90.61 0 0 0
50 Miikka Kiprusoff Calgary Flames B 76 4398 197 1899 2096 39 36 2.69 90.60 0 0 2
51 Ondřej Pavelec Atlanta Thrashers B 7 347 18 172 190 3 3 3.11 90.53 0 0 0
52 Dany Sabourin Pittsburgh Penguins B 24 1241 57 539 596 10 10 2.76 90.44 0 0 2
53 Vesa Toskala Toronto Maple Leafs B 66 3837 175 1649 1824 33 31 2.74 90.41 0 0 3
54 Cam Ward Carolina Hurricanes B 69 3930 180 1690 1870 37 30 2.75 90.37 0 0 4
55 Peter Budaj Colorado Avalanche B 35 1911 82 767 849 16 14 2.57 90.34 0 0 0
56 Rick DiPietro New York Islanders B 63 3707 174 1605 1779 26 35 2.82 90.22 0 0 3
57 Curtis McElhinney Calgary Flames B 5 149 5 46 51 0 2 2.01 90.20 0 0 0
58 Dominik Hašek Detroit Red Wings B 41 2350 84 771 855 27 13 2.14 90.18 0 0 5
59 Dwayne Roloson Edmonton Oilers B 43 2340 119 1085 1204 15 22 3.05 90.12 0 0 0
60 Mike Smith Dallas Stars B 34 1944 84 764 848 15 19 2.59 90.09 0 0 3
61 Karri Rämö Tampa Bay Lightning B 22 1268 64 568 632 7 14 3.03 89.87 0 0 0
62 Chris Mason Nashville Predators B 51 2691 130 1148 1278 18 28 2.90 89.83 0 0 4
63 Curtis Sanford Vancouver Canucks B 16 679 32 281 313 4 4 2.83 89.78 0 0 0
64 Michael Leighton Carolina Hurricanes B 3 158 7 61 68 1 1 2.66 89.71 0 0 0
65 Patrick Lalime Chicago Blackhawks B 32 1828 86 749 835 16 14 2.82 89.70 0 0 1
66 Fredrik Norrena Columbus Blue Jackets B 37 1959 89 767 856 10 25 2.73 89.60 0 0 2
67 Kevin Weekes New Jersey Devils B 9 343 17 143 160 2 3 2.97 89.38 0 0 0
68 Olaf Kolzig Washington Capitals B 54 3153 153 1270 1423 25 27 2.91 89.25 0 0 1
69 Johan Hedberg Atlanta Thrashers B 36 1927 111 915 1026 14 18 3.46 89.18 0 0 1
70 Ray Emery Ottawa Senators B 31 1689 88 712 800 12 17 3.13 89.00 0 0 0
71 Johan Holmqvist Dallas Stars B 47 2549 129 1035 1164 21 16 3.04 88.92 0 0 2
72 Chris Beckford-Tseu St. Louis Blues B 1 26 1 8 9 0 0 2.31 88.89 0 0 0
73 Dan Cloutier Los Angeles Kings B 9 489 28 219 247 2 5 3.44 88.66 0 0 0
74 Tuukka Rask Boston Bruins B 4 184 10 78 88 2 2 3.26 88.64 0 0 0
75 Jean-Sebastien Aubin Los Angeles Kings B 19 827 44 341 385 5 7 3.19 88.57 0 0 0
76 Hannu Toivonen St. Louis Blues B 23 1202 69 497 566 6 15 3.44 87.81 0 0 0
77 Andrew Raycroft Toronto Maple Leafs B 19 964 63 446 509 2 14 3.92 87.62 0 0 1
78 John Grahame Carolina Hurricanes B 17 847 53 371 424 5 8 3.75 87.50 0 0 0
79 Jocelyn Thibault Buffalo Sabres B 12 507 28 186 214 3 6 3.31 86.92 0 0 2
80 Jonathan Bernier Los Angeles Kings B 4 238 16 102 118 1 3 4.03 86.44 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.