bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Arvid Söderblom B 50 2755 175 1319 1494 8 42 3.81 88.29 0 0 0
2 Samuel Ersson B 63 3446 165 1360 1525 29 34 2.87 89.18 0 4 4
3 Samuel Montembeault B 144 8018 451 3952 4403 49 95 3.37 89.76 3 0 1
4 Karel Vejmelka B 140 7794 452 3968 4420 46 94 3.48 89.77 2 4 5
5 Pheonix Copley B 77 4281 202 1781 1983 47 30 2.83 89.81 2 9 3
6 Kaapo Kahkonen B 139 7734 427 3781 4208 50 89 3.31 89.85 2 8 4
7 Ville Husso B 139 7937 401 3674 4075 73 66 3.03 90.16 1 4 7
8 Lukáš Dostál B 67 3608 206 1889 2095 21 46 3.43 90.17 0 8 1
9 Calvin Petersen B 107 6171 306 2823 3129 47 60 2.98 90.22 1 2 4
10 Michael Hutchinson B 158 8320 405 3739 4144 59 99 2.92 90.23 2 0 6
11 Vítek Vaněček B 173 9574 441 4078 4519 97 76 2.76 90.24 5 4 9
12 Joonas Korpisalo B 291 16287 820 7581 8401 122 169 3.02 90.24 3 6 6
13 Dustin Tokarski B 85 4619 239 2214 2453 25 57 3.10 90.26 2 0 2
14 Alex Lyon B 87 4747 242 2250 2492 38 49 3.06 90.29 1 2 3
15 Akira Schmid B 52 2526 117 1091 1208 19 33 2.78 90.31 2 2 3
16 Ilja Samsonov B 188 10651 494 4606 5100 108 79 2.78 90.31 4 2 13
17 Ukko-Pekka Luukkonen B 100 5739 284 2669 2953 47 53 2.97 90.38 2 8 5
18 Calvin Pickard B 139 7448 362 3414 3776 48 91 2.92 90.41 3 6 5
19 Mackenzie Blackwood B 196 11045 564 5317 5881 79 117 3.06 90.41 1 4 10
20 Keith Kinkaid B 171 9382 457 4324 4781 72 98 2.92 90.44 3 4 8
21 Aaron Dell B 134 7045 342 3240 3582 52 82 2.91 90.45 1 2 5
22 Elvis Merzlikins B 192 10631 562 5330 5892 74 118 3.17 90.46 5 16 9
23 Mike Condon B 131 7248 338 3212 3550 47 84 2.80 90.48 2 4 6
24 Anton Forsberg B 160 8457 435 4141 4576 65 95 3.09 90.49 2 6 5
25 Louis Domingue B 150 8156 412 3926 4338 63 87 3.03 90.50 3 6 2
26 Kevin Lankinen B 112 6278 320 3051 3371 46 66 3.06 90.51 4 4 2
27 Ben Scrivens B 144 7974 387 3700 4087 47 88 2.91 90.53 1 4 7
28 David Rittich B 198 10692 499 4772 5271 95 103 2.80 90.53 1 28 7
29 Scott Wedgewood B 133 7396 364 3489 3853 51 82 2.95 90.55 0 2 5
30 Karri Rämö B 166 9079 430 4129 4559 66 90 2.84 90.57 1 0 5
31 Mikko Koskinen B 153 8518 427 4135 4562 76 76 3.01 90.64 3 6 6
32 Connor Ingram B 84 4821 250 2424 2674 31 53 3.11 90.65 3 2 7
33 Alex Nedeljkovic B 150 8475 408 3956 4364 64 86 2.89 90.65 3 8 7
34 Martin Jones B 529 30288 1343 13029 14372 272 254 2.66 90.66 5 4 36
35 Spencer Knight B 59 3245 155 1507 1662 33 26 2.87 90.67 1 0 3
36 Pjotr Kočetkov B 74 4147 170 1654 1824 41 33 2.46 90.68 0 10 8
37 Ondřej Pavelec B 402 22571 1084 10547 11631 158 229 2.88 90.68 0 4 18
38 Joey Daccord B 69 3857 177 1724 1901 23 46 2.75 90.69 0 0 3
39 Chad Johnson B 193 10390 470 4581 5051 81 107 2.71 90.69 2 0 8
40 Carter Hart B 241 13668 657 6406 7063 107 134 2.88 90.70 2 4 8
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.