„Asi každý sní o tom, že z trestné lavice naskočí do brejku a dá gól. On to dokázal.“
Steven Stamkos z Tampy Bay dobře ví, že v zápase s Los Angeles jeho tým podcenil Kylea Clifforda.
Seznam zraněných hráčů
22.09.11 | autor:
Martin Hrubý
| Anaheim Ducks | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 27/12/11 | Devante Smith-Pelly | PK | Chodidlo | |||||
| 08/01/12 | Dan Ellis | B | Tříslo | |||||
| Boston Bruins | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 09/02/11 | Marc Savard | C | Otřes mozku | |||||
| 23/01/12 | Nathan Horton | PK | Otřes mozku | |||||
| 10/12/11 | Ryan Spooner | C | Nemoc | |||||
| Buffalo Sabres | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 13/01/12 | Colin Stuart | C | Ve spodní části těla | |||||
| 14/10/11 | Dennis Persson | O | Záda | |||||
| 14/10/11 | Drew Schiestel | O | Záda | |||||
| 10/11/11 | Michael Ryan | C | V horní části těla | |||||
| 31/01/12 | Thomas Vanek | LK | V horní části těla | |||||
| 24/01/12 | Jochen Hecht | C | Otřes mozku | |||||
| 09/11/12 | Corey Tropp | PK | V horní části těla | |||||
| 20/01/12 | T.J. Brennan | O | Nemoc | |||||
| Calgary Flames | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 30/12/11 | Derek Smith | O | Kotník | |||||
| 13/11/11 | David Moss | PK | Chodidlo | |||||
| 20/01/12 | Curtis Glencross | LK | Koleno | |||||
| 01/02/12 | Lee Stempniak | PK | V dolní části těla | |||||
| Carolina Hurricanes | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 09/12/11 | Joni Pitkanen | O | V horní části těla | |||||
| 09/12/11 | Brian Boucher | B | Ve spodní části těla | |||||
| Chicago Blackhawks | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 28/10/11 | Kyle Beach | C | Rameno | |||||
| 12/01/12 | Daniel Carcillo | LK | Koleno | |||||
| 11/02/10 | Kim Johnsson | O | Otřes mozku | |||||
| 03/02/12 | Andrew Brunette | LK | V horní části těla | |||||
| 03/02/12 | Brian Lee | O | V dolní části těla | |||||
| Colorado Avalanche | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 29/12/11 | Matt Duchene | C | Koleno | |||||
| 24/11/11 | Joey Hishon | C | Otřes mozku | |||||
| 05/10/11 | Mark Olver | C | Hlava | |||||
| 04/02/12 | Peter Mueller | PK | Nemoc | |||||
| Columbus Blue Jackets | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 07/12/11 | Kristian Huselius | LK | Ve spodní části těla | |||||
| 22/12/11 | Cody Bass | C | Rameno | |||||
| 06/01/12 | Mark Letestu | C | Ruka | |||||
| 13/11/11 | Mark Dekanich | B | Tříslo | |||||
| 30/12/11 | James Wisniewski | O | Kotník | |||||
| 23/10/11 | Radek Martínek | O | Otřes mozku | |||||
| 22/01/12 | Nikita Nikitin | O | Koleno | |||||
| 12/01/12 | Jeff Carter | C | Rameno | |||||
| 31/01/12 | Marc Methot | O | Nemoc | |||||
| Dallas Stars | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 03/02/12 | Brenden Morrow | LK | V horní části těla | |||||
| Detroit Red Wings | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 06/02/12 | Brad Stuart | O | Nemoc | |||||
| 27/11/11 | Patrick Eaves | PK | Čelist | |||||
| 05/02/12 | Jimmy Howard | B | Prst | |||||
| Edmonton Oilers | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 21/11/11 | Linus Omark | LK | Kotník | |||||
| 03/02/12 | Theo Peckham | O | Nemoc | |||||
| 27/12/11 | Alex Plante | O | Otřes mozku | |||||
| 03/01/12 | Ryan Nugent-Hopkins | C | Rameno | |||||
| Florida Panthers | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 01/02/12 | Jose Theodore | B | Koleno | |||||
| 30/01/12 | Jack Skille | PK | Rameno | |||||
| 24/01/12 | Dmitrij Kulikov | O | Koleno | |||||
| 10/01/12 | Jacob Markström | B | Koleno | |||||
| 02/02/12 | Scottie Upshall | PK | Kýla | |||||
| 18/01/12 | Ed Jovanovski | O | Ruka | |||||
| 30/01/12 | Kris Versteeg | PK | Nemoc | |||||
| Los Angeles Kings | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 27/12/11 | Simon Gagne | LK | Otřes mozku | |||||
| 09/11/11 | Scott Parse | PK | V dolní části těla | |||||
| Minnesota Wild | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 15/12/11 | Guillaume Latendresse | LK | Otřes mozku | |||||
| 16/01/12 | Mikko Koivu | C | Rameno | |||||
| 07/01/12 | Pierre-Marc Bouchard | LK | Tříslo | |||||
| 04/02/12 | Clayton Stoner | O | Ve spodní části těla | |||||
| Montreal Canadiens | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 22/01/12 | Petteri Nokelainen | C | Noha | |||||
| 09/14/11 | Andrej Markov | O | Koleno | |||||
| 03/10/11 | Ryan White | C | Tříslo | |||||
| 31/01/12 | Travis Moen | LK | V horní části těla | |||||
| 22/09/11 | Brendon Nash | O | Rameno | |||||
| 12/01/12 | Brian Gionta | PK | Biceps | |||||
| 03/02/12 | Michael Blunden | PK | Ve spodní části těla | |||||
| Nashville Predators | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| New Jersey Devils | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 04/02/12 | Ryan Carter | C | Ruka | |||||
| 19/01/12 | Henrik Tallinder | O | Noha | |||||
| 04/0/12 | Travis Zajac | C | Achilovka | |||||
| 28/12/11 | Jeff Frazee | B | Loket | |||||
| New York Islanders | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 07/01/12 | Marty Reasoner | C | Ruka | |||||
| 06/01/12 | Mike Mottau | O | Otřes mozku | |||||
| 17/09/11 | Mark Katic | O | Rameno | |||||
| 11/01/12 | Calvin de Haan | O | Rameno | |||||
| 05/12/11 | Rick DiPietro | B | Tříslo | |||||
| 05/02/12 | Travis Hamonic | O | Nos | |||||
| 05/02/12 | Milan Jurčina | O | Loket | |||||
| 05/02/12 | Kirill Kabanov | LK | Otřes mozku | |||||
| New York Rangers | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 22/09/11 | Chad Kolarik | C | Koleno | |||||
| 13/01/12 | Jeff Woywitka | O | Chodidlo | |||||
| 23/05/11 | Alexandr Frolov | LK | Koleno | |||||
| 08/12/11 | Michael Sauer | O | Otřes mozku | |||||
| Ottawa Senators | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 21/12/11 | Jesse Winchester | C | V horní části těla | |||||
| 10/12/11 | Patrick Wiercioch | O | Krk | |||||
| 31/08/11 | Pascal Leclaire | B | Kyčel | |||||
| 22/12/11 | Peter Regin | C | Rameno | |||||
| Philadelphia Flyers | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 06/10/11 | Ian Laperriere | C | Hlava | |||||
| 06/10/11 | Blair Betts | C | V dolní části těla | |||||
| 22/11/11 | Chris Pronger | O | Otřes mozku | |||||
| 14/01/11 | James van Riemsdyk | LK | Otřes mozku | |||||
| 21/01/12 | Danny Briere | C | Otřes mozku | |||||
| Phoenix Coyotes | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 18/10/11 | Kurt Sauer | O | Otřes mozku | |||||
| 08/01/12 | David Schlemko | O | V horní části těla | |||||
| Pittsburgh Penguins | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 01/02/12 | Arron Asham | PK | Otřes mozku | |||||
| 11/01/12 | Simon Despres | O | Noha | |||||
| 08/12/11 | Sidney Crosby | C | Otřes mozku | |||||
| 18/10/11 | Brian Strait | O | V horní části těla | |||||
| 06/01/12 | Jordan Staal | C | V dolní části těla | |||||
| 04/10/11 | Nick Petersen | PK | Nespecifikované | |||||
| 09/10/11 | Keven Veilleux | C | Koleno | |||||
| 01/02/12 | Deryk Engelland | O | ||||||
| San Jose Sharks | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 29/06/11 | Alex Stalock | B | Noha | |||||
| 01/02/12 | Jason Demers | O | Ve spodní části těla | |||||
| 22/01/12 | Tommy Wingels | PK | V horní části těla | |||||
| 15/09/11 | Tony Lucia | LK | Otřes mozku | |||||
| 15/09/11 | James Marcou | PK | Otřes mozku | |||||
| 23/05/11 | James Sheppard | C | Koleno | |||||
| 18/12/11 | Martin Havlát | PK | Koleno | |||||
| St. Louis Blues | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 13/01/12 | Alexander Steen | LK | Otřes mozku | |||||
| 14/10/11 | Andy McDonald | C | Otřes mozku | |||||
| 30/10/11 | Kent Huskins | O | Kotník | |||||
| 04/02/12 | Jason Arnott | C | Rameno | |||||
| Tampa Bay Lightning | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 17/01/12 | Dana Tyrell | C | V dolní části těla | |||||
| 18/10/11 | Scott Jackson | O | Kolena | |||||
| 03/10/11 | Mattias Öhlund | O | Koleno | |||||
| 22/01/12 | Ryan Malone | LK | V horní části těla | |||||
| 11/01/11 | Mitch Fadden | C | Noha | |||||
| 07/01/12 | Adam Hall | PK | V horní části těla | |||||
| 31/01/12 | Marc-Andre Bergeron | O | Záda | |||||
| Toronto Maple Leafs | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 12/01/12 | Darryl Boyce | C | Nespecifikované | |||||
| 18/11/11 | Matt Lashoff | O | Koleno | |||||
| 21/12/11 | Philippe Dupuis | PK | V horní části těla | |||||
| 04/02/12 | David Steckel | C | Chodidlo | |||||
| Vancouver Canucks | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 03/02/12 | Christopher Higgins | LK | nemoc | |||||
| 26/09/11 | Steven Pinizzotto | PK | Rameno | |||||
| 18/10/12 | Stefan Schneider | C | Ruka | |||||
| 28/09/11 | Nolan Baumgartner | O | Chodidlo | |||||
| 07/01/12 | Andrew Ebbett | C | Rameno | |||||
| 07/12/10 | Taylor Ellington | O | Otřes mozku | |||||
| 05/12/11 | Aaron Volpatti | LK | Rameno | |||||
| Washington Capitals | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 06/02/12 | Brooks Laich | C | Koleno | |||||
| 08/01/12 | Mike Green | O | Tříslo | |||||
| 05/05/11 | Tom Poti | O | Tříslo | |||||
| 04/01/12 | Nicklas Bäckström | C | Otřes mozku | |||||
| Winnipeg Jets | ||||||||
| Datum | Hráč | Post | Zranění | Předpokládaný návrat | ||||
| 24/01/12 | Evander Kane | LK | Otřes mozku | |||||
| 15/12/11 | Randy Jones | O | V horní části těla | |||||
| 22/01/12 | Tim Stapleton | PK | V dolní části těla | |||||
14:33 / 09.02. - Slavnostní buly středečního zápasu v aréně HP Pavilion mezi San Jose a Calgary obstaral bývalý útočník obou klubů Owen Nolan, jenž před dvěma dny oznámil ukončení aktivní kariéry. Rodák z Belfastu, který v neděli oslaví 40. narozeniny, nastupoval v NHL také za Quebec, Colorado, Toronto, Phoenix a Minnesotu. Na kontě má 1200 utkání a 885 bodů (422+463).
14:18 / 09.02. - Středeční duel proti Calgary byl 400. startem útočníka San Jose Joea Pavelskiho v základní části NHL. Sedmadvacetiletý centr působí v organizaci Sharks od začátku své profesionální kariéry v sezóně 2006-07. Během necelých šesti sezón si připsal do statistik 283 bodů za 123 branek a 160 přihrávek.
14:08 / 09.02. - Dan Cleary z Detroitu nedohrál středeční souboj s Edmontonem poté, co ho tvrdě sestřelil útočník Oilers Ben Eager. Cleary odstoupil ze zápasu v polovině druhé třetiny a do hry už se nevrátil. Podle informací zámořských médií trápily třiatřicetiletého útočníka bolesti kolena, bližší rozsah zranění však zatím není znám. Cleary v této sezóně odehrál 55 duelů s bilancí jedenácti gólů a šestnácti nahrávek.
11:26 / 09.02. - Kapitán Minnesoty Mikko Koivu, který si od půlky ledna léčí vykloubené rameno, nastoupí zřejmě do dnešního utkání s Vancouverem. Nasvědčuje tomu skutečnost, že Wild zapsali na listinu volných hráčů Jeda Ortmeyera, aby pro svého druhého nejproduktivnějšího hráče uvolnili místo na soupisce. Koivu nastupoval v posledních trénincích mezi Danym Heatleym a Devinem Setoguchim.
11:24 / 09.02. - Dlouhá série zápasů Henrika Sedina bez pauzy je v ohrožení. Kapitán Vancouveru aktuálně odehrál již 552 duelů v řadě, jeho start ve čtvrtečním utkání proti Minnesotě je však nejistý. Švédský reprezentant totiž v úterním souboji s Nashvillem utrpěl zranění kotníku. Ve čtvrtek absolvuje lékařské vyšetření, až po něm se rozhodne o tom, zda do duelu s Wild naskočí. Hvězdný útočník v této sezoně nasbíral 57 kanadských bodů.
19:14 / 08.02. - Calgary prodloužilo smlouvu s Derekem Smithem. Podle zámořských médií se obě strany dohodly na dvouleté smlouvě v celkové hodnotě 1,55 miliónu dolarů. Sedmadvacetiletý obránce, jenž se od 30. prosince zotavuje po zranění kotníku, odehrál letos za Flames 32 utkání, ve kterých nasbíral 10 bodů (2+8).
19:06 / 08.02. - Příští zápas NHL pod širým nebem by se měl uskutečnit na stadiónu michiganské univerzity v Ann Arbor, stát Michigan. Při utkání amerického fotbalu se do jeho ochozů vměstná 109 901 diváků. V šestém ročníku Winter Classic by spolu měly zkřížit hokejky týmy Detroitu a Toronta. Oficiální potvrzení zprávy ze strany NHL a NHLPA je očekáváno ve čtvrtek.
19:01 / 08.02. - Křídelní útočník Montrealu Michael Blunden se ve středu podrobil artroskopické operaci kolena. Při zákroku mu lékaři napravili poškozený meniskus. Rekonvalescence pětadvacetiletého forvarda je odhadována na čtyři až šest týdnů. V letošním ročníku oblékl Blunden dres Habs ve 28 zápasech, na své konto si v nich připsal dvě branky a jednu asistenci.










Poslední dny a hodiny před zimní uzávěrkou přestupů v České republice příliš novinek nepřinesly, tou možná nejzajímavější bylo stěhování mladého obránce Vladimíra Rotha (na snímku) ze Slavie do Liberce. Talentovaný bek zamířil na sever Čech výměnou za útočníka...
TISK




